| NAMA PERUSAHAAN | PT. RADIO ROMANTIKA SUARA BONDOWOSO |
| NAMA DIUDARA | ROMANTIKA FM |
| ALAMAT PERUSAHAAN | JL. SUCIPTO YUDODIHARJO 29 BONDOWOSO – JAWA TIMUR |
| TELEPON KANTOR | 0332 – 421054 / 7701986 |
| 0332 - 428444 ( Hunting ) - Khusus On Air | |
| FAXIMILI | 0332 - 424383 |
| FREKUENSI | FM 98,60 MHz |
| CONTACT PERSON / URUSAN IKLAN | ITO’ SOEDJITO / Hp. 082 141 069 234. |
| E-MAIL ADDRESS | romantikafm_radio@yahoo.com |
| PROFIL PENDENGAR | ||
| S E X ( % ) | U S I A ( % ) | PENDIDIKAN ( % ) |
| LAKI-LAKI : 40% | DIBAWAH 20 TAHUN : 20% | SD KEBAWAH : 15% |
| WANITA : 60% | 20-29 TAHUN : 30% | SLTP : 35% |
| 30-39 TAHUN : 30% | SLTA : 45% | |
| 40-49 TAHUN : 15% | SARJANA/AKADEMI : 5% | |
| 50 TAHUN KE ATAS : 5% |
| SES / STATUS EKONOMI SOSIAL ( PEMBELANJAAN PER BULAN ) ( % ) | |||
| A | 1 & 2 | LEBIH DARI Rp. 750.000,- | 25.00% |
| B | Rp. 400.000,- S/D Rp. 750.000,- | 30.00% | |
| C | 1 & 2 | Rp. 200.000,- S/D Rp. 400.000,- | 20.00% |
| D | Rp. 150.000,- S/D Rp. 200.000,- | 15.00% | |
| E | dibawah Rp. 150.000,- | 10.00% | |
| STATUS & KARAKTER PENDENGAR : | |
| Pegawai | 20.00% |
| Pengusaha/Pedagang | 20.00% |
| Buruh/Tani/Nelayan | 20.00% |
| Ibu Rumah Tangga | 20.00% |
| Pelajar | 15.00% |
| Mahasiswa | 5.00% |
| RADIUS JANGKAUAN SIARAN : |
| Coverage Area + 100 KM - meliputi : |
| Seluruh Wilayah Kabupaten Bondowoso |
| Utara : Situbondo , Besuki , Pulau Madura . |
| Barat : Kraksaan , Probolinggo sebagian . |
| Selatan : Jember , Tanggul , Ambulu , Kencong , Lumajang . |
| Timur : Kalibaru , Banyuwangi sebagian & Asembagus . |
| TARIF IKLAN RADIO 2011 | |||
| SPOT LEPAS | SPONSOR PROGRAM | ||
| 01 - 30 detik | Rp. 40.000 ,- | 15 menit | Rp. 180.000 ,- |
| 31 - 45 detik | Rp. 50.000 ,- | 30 menit | Rp. 250.000 ,- |
| 46 - 60 detik | Rp. 75.000 ,- | 45 menit | Rp. 400.000 ,- |
| TIME SIGNAL | Rp. 90.000 ,- | TALK SHOW | Rp. 750.000 ,- |
| ADLIB | Rp. 50.000 ,- | INSERTION | Rp. 100.000 ,- (5 menit) |
| FORMAT MUSIK | |||
| Dangdut | Pop Indonesia | Lagu Barat | Daerah & Lain |
| 40.00% | 25.00% | 20.00% | 15.00% |